2014~2015学年度固镇县中小学校历表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 日期 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||||||||||||||||
月份 | 周次 | 月份 | 周次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
八月 | 一 | 28 | 29 | 30 | 31 | 二月 | 一 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
九月 | 二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 三月 | 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
三 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
四 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
五 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||
六 | 29 | 30 | 六 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 四月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
七 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 七 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
八 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 八 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
九 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 九 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||
十 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
十一月 | 1 | 2 | 五月 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
十二 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
十三 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||
十四 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
十二月 | 十五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 六月 | 十五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
十六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 十六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
十七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 十七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
十八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 十八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||
十九 | 29 | 30 | 31 | 十九 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 七月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
二十 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
二十一 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
二十二 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
二十三 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二月 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
二十五 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一学期: |
2014年8月29日教师报到,8月30日学生报到,9月1日开学正式上课。 9月10日各校利用半天开展庆祝教师节活动。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
国庆节放假三天,中秋节、元旦各放假一天。第24周期末考试。2015年2月11日寒假开始。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二学期: | 2015年2月28日教师报到,3月1日学生报到,3月2日正式上课。“3·8”妇女节学校利用半天开展纪念活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
清明节、劳动节、端午节各放假一天。“6·1”儿童节小学生放假一天开展活动。第18周期末考试。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1日暑假开始。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固 镇 县 教 育 局 |